Size Guide
Please use a tape measure to determine the approximate measurements of your child in babycottons clothing.
age / size | weight (lb) | height (in) | weight (kg) | height (cm) |
---|---|---|---|---|
Micro | 3.3 - 4.2 | 15 - 16.5 | 1.5 - 2 | 38 - 42 |
Teeny | 4.4 - 6.4 | 16.9 - 18.9 | 2 - 3 | 43 - 46 |
Preemie | 6.6 - 8.6 | 18.9 - 20.9 | 3 - 4 | 48 - 53 |
Newborn | 8.8 - 10.8 | 20.9 - 24 | 4 - 5 | 53 - 61 |
3 months | 11 - 15 | 24 - 26.8 | 5 - 7 | 61 - 68 |
6 months | 15 - 19 | 26.8 - 28.5 | 7 - 9 | 68 - 72 |
9 months | 20 - 24 | 28.5 - 30.5 | 9 - 11 | 72 - 77 |
12 months | 24 - 26 | 30.5 - 32 | 11 - 12 | 77 - 81 |
18 months | 26 - 29 | 32 - 34 | 12 - 13 | 81 - 86 |
24 months | 29 - 34 | 34 - 39 | 13 - 15.5 | 86 - 99 |
3 years | 34 - 38 | 39 - 42 | 15.5 - 17 | 99 - 106 |
4 years | 38 - 45 | 42 - 45 | 17 - 20.5 | 107 - 113 |
6 years | 45 - 48 | 45 - 46 | 20.5 - 22 | 114 - 118 |
8 years | 48 - 54 | 46 - 50 | 22 - 24.5 | 117 - 127 |
10 years | 54 - 58 | 50 - 54 | 24.5 - 26 | 127 - 134 |
One size | 58 - 60 | 54 - 58 | 26 - 28 | 134 - 140 |
Shoe sizes
Shoe | USA | UK | LENGTH (CM) |
---|---|---|---|
00 - 12 months | 00 | 14 | 6.5 |
0 | 15 | 7.5 | |
05-1 | 16 | 8.5 | |
1.5-2 | 17 | 9.5 | |
2.5-3 | 18 | 10 | |
12 months - 8 years | 4.5-5 | 20 | 12 |
5.5 | 21 | 12.7 | |
6-6.5 | 22 | 13 | |
7 | 23 | 14 | |
7.5-8 | 24 | 14.5 | |
8.5-9 | 25 | 15.5 | |
9.5 | 26 | 16 | |
10-10.5 | 27 | 16.5 | |
11 | 28 | 17 | |
11.5 | 29 | 17.5 | |
12 | 30 | 18 |
Adult sizes
SIZE IN INCHES | BUST | WIST | HIPS | |
---|---|---|---|---|
mom | S | 34-35 | 26-28 | 36-37 |
M | 36-38 | 28-30 | 37-39 | |
L | 38-41 | 31-33 | 40-43 |
SIZE IN INCHES | BUST | WIST | |
---|---|---|---|
dad | S | 19 | 32 |
M | 20 | 34 | |
L | 21 | 36 |